Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
sintesis-mem-2019
URL: https://www.cnea.gob.ar/es/publicaciones/sintesis-mem-2019/
Síntesis del Mercado Eléctrico Mayorista
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de abril de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de abril de 2022 |
| Creado | 25 de abril de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | dfb178f0-af08-4bf5-bf6f-d750b80f308a |
| Package id | 0d798057-6788-40da-a345-d27d176e5660 |
| State | active |
