Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
titulares_prestacion_alimentar-2022-05-01.zip
Titulares de la Prestación Alimentar: listado de titulares por provincia y departamento con último monto y periodo desde/hasta que cobraron la prestación.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de junio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de junio de 2022 |
| Creado | 22 de junio de 2022 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Id | cb9e76cf-2f44-4beb-9bd3-71ec8f252298 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 152c56a9-8cc1-4d5a-bca9-87eeaf65fbde |
| State | active |
