Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
indice_ipi_2020.csv
Descripción del conjunto de datos:
Listado de los puntos digitales, espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Fuente: Puntos Digitales
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de abril de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de abril de 2023 |
| Creado | 24 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 21baf8da-3078-4b6f-b194-34129772190c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 53c25de6-fda2-4140-8dc3-1fb8c6dfdd12 |
| Position | 5 |
| Size | 35,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
