Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
provincias.csv
Descripción del conjunto de datos:
Listado de los puntos digitales, espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Fuente: Puntos Digitales
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 20 de abril de 2023 |
| Creado | 20 de abril de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 876af054-dd62-4c83-af24-a5fec6e0981e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 53c25de6-fda2-4140-8dc3-1fb8c6dfdd12 |
| Position | 1 |
| Size | 528 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
