Vigilancia de Dengue y Zika - diciembre 2018
Ministerio de Salud. Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos. Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles. Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud. Área de Vigilancia.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de diciembre de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de diciembre de 2021 |
| Creado | 2 de diciembre de 2021 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | f856694e-06a6-42b1-888e-f5b58af84566 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | a349ff24-9711-4d30-95c3-48831e464e2b |
| State | active |
