Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
URL: https://datos.gob.ar/dataset/salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
Descripción del conjunto de datos:
Tasas de VIH por 100 mil habitantes por sexo, grupos de edad y jurisdicción de residencia, Argentina 2010-2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de marzo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de abril de 2022 |
| Creado | 11 de marzo de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8201ff89-00a4-4c92-91fd-5ef48d3eb41b |
| Package id | dfff3499-568f-4dea-893c-9d58588ceb8c |
| Size | 59,7 KiB |
| State | active |
