Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
URL: https://datos.gob.ar/dataset/salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
Descripción del conjunto de datos:
Tasas de VIH por 100 mil habitantes por sexo, grupos de edad y jurisdicción de residencia, Argentina 2010-2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de abril de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de abril de 2022 |
| Creado | 4 de abril de 2022 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | b5dd14c2-7d15-4f0b-bd21-f7a06ddd4160 |
| Package id | dfff3499-568f-4dea-893c-9d58588ceb8c |
| Position | 1 |
| State | active |
