Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
indice_ipi_2020.csv
Datensatzbeschreibung:
Listado de los puntos digitales, espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Quelle: Puntos Digitales
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 23. Mai 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. Mai 2023 |
| Erstellt | 24. April 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 21baf8da-3078-4b6f-b194-34129772190c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 53c25de6-fda2-4140-8dc3-1fb8c6dfdd12 |
| Position | 5 |
| Size | 33,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
