Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
municipios.csv
Datensatzbeschreibung:
Listado de los puntos digitales, espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Quelle: Puntos Digitales
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. April 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. April 2023 |
| Erstellt | 20. April 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 9f5acc89-e038-4bcd-9d5f-bf773bae6879 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 53c25de6-fda2-4140-8dc3-1fb8c6dfdd12 |
| Position | 2 |
| Size | 12,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
