Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Vigilancia de Dengue y Zika - diciembre 2018
Ministerio de Salud. Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos. Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades Comunicables e Inmunoprevenibles. Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud. Área de Vigilancia.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Dezember 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Dezember 2021 |
| Erstellt | 2. Dezember 2021 |
| Format | XLS |
| Lizenz | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | f856694e-06a6-42b1-888e-f5b58af84566 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | a349ff24-9711-4d30-95c3-48831e464e2b |
| State | active |
