Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
URL: https://datos.gob.ar/dataset/salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
Datensatzbeschreibung:
Tasas de VIH por 100 mil habitantes por sexo, grupos de edad y jurisdicción de residencia, Argentina 2010-2019
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. April 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. April 2022 |
| Erstellt | 4. April 2022 |
| Format | unbekannt |
| Lizenz | Open Data Commons Attribution License |
| Id | b5dd14c2-7d15-4f0b-bd21-f7a06ddd4160 |
| Package id | dfff3499-568f-4dea-893c-9d58588ceb8c |
| Position | 1 |
| State | active |
