You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
titulares_prestacion_alimentar-2022-05-01.zip
Titulares de la Prestación Alimentar: listado de titulares por provincia y departamento con último monto y periodo desde/hasta que cobraron la prestación.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 22, 2022 |
| Metadata last updated | June 22, 2022 |
| Created | June 22, 2022 |
| Format | ZIP |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | cb9e76cf-2f44-4beb-9bd3-71ec8f252298 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 152c56a9-8cc1-4d5a-bca9-87eeaf65fbde |
| State | active |
