You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
indice_ipi_2020.csv
Dataset description:
Listado de los puntos digitales, espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Source: Puntos Digitales
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 24, 2023 |
| Metadata last updated | April 24, 2023 |
| Created | April 24, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 21baf8da-3078-4b6f-b194-34129772190c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 53c25de6-fda2-4140-8dc3-1fb8c6dfdd12 |
| Position | 5 |
| Size | 35.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
