Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
indice_ipi_2020.csv
Dataset beskrivning:
Listado de los puntos digitales, espacio público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
Källa: Puntos Digitales
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 25 april 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 25 april 2023 |
| Skapad | 24 april 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 21baf8da-3078-4b6f-b194-34129772190c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 53c25de6-fda2-4140-8dc3-1fb8c6dfdd12 |
| Position | 5 |
| Size | 35,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
