Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
URL: https://datos.gob.ar/dataset/salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
Dataset beskrivning:
Tasas de VIH por 100 mil habitantes por sexo, grupos de edad y jurisdicción de residencia, Argentina 2010-2019
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 4 april 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 april 2022 |
| Skapad | 4 april 2022 |
| Format | okänd |
| Licens | Open Data Commons Attribution License |
| Id | b5dd14c2-7d15-4f0b-bd21-f7a06ddd4160 |
| Package id | dfff3499-568f-4dea-893c-9d58588ceb8c |
| Position | 1 |
| State | active |
