Změny
1. listopadu 2022 17:07:24 UTC,
-
Nebyla aktualizována žádná pole. Další podrobnosti najdete v rozdílu metadat.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Ministerio de Transporte", | 2 | "author": "Ministerio de Transporte", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "709e157a-48b0-4591-9de2-1782ca471b01", | 4 | "creator_user_id": "709e157a-48b0-4591-9de2-1782ca471b01", | ||
| 5 | "efs_code": [ | 5 | "efs_code": [ | ||
| 6 | "Auditor\u00eda General de la Nacion Argentina" | 6 | "Auditor\u00eda General de la Nacion Argentina" | ||
| 7 | ], | 7 | ], | ||
| 8 | "extras": [], | 8 | "extras": [], | ||
| 9 | "groups": [], | 9 | "groups": [], | ||
| 10 | "id": "d8df6f1e-3c6a-4694-aa29-bcbf3a6aea72", | 10 | "id": "d8df6f1e-3c6a-4694-aa29-bcbf3a6aea72", | ||
| 11 | "isopen": true, | 11 | "isopen": true, | ||
| 12 | "license_id": "cc-by", | 12 | "license_id": "cc-by", | ||
| 13 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 13 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 14 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 15 | "maintainer": "", | 15 | "maintainer": "", | ||
| 16 | "maintainer_email": "", | 16 | "maintainer_email": "", | ||
| 17 | "metadata_created": "2022-07-12T15:40:11.417050", | 17 | "metadata_created": "2022-07-12T15:40:11.417050", | ||
| t | 18 | "metadata_modified": "2022-07-12T15:40:11.417068", | t | 18 | "metadata_modified": "2022-11-01T17:07:24.867294", |
| 19 | "name": "cantidad-de-transacciones-sube-usos-por-dia-en-2021", | 19 | "name": "cantidad-de-transacciones-sube-usos-por-dia-en-2021", | ||
| 20 | "notes": "SUBE - Cantidad de transacciones (usos) por fecha | 20 | "notes": "SUBE - Cantidad de transacciones (usos) por fecha | ||
| 21 | 2021\r\nDirecci\u00f3n Nacional de Desarrollo Tecnol\u00f3gico - | 21 | 2021\r\nDirecci\u00f3n Nacional de Desarrollo Tecnol\u00f3gico - | ||
| 22 | Ministerio de Transporte.\r\n", | 22 | Ministerio de Transporte.\r\n", | ||
| 23 | "num_resources": 0, | 23 | "num_resources": 0, | ||
| 24 | "num_tags": 5, | 24 | "num_tags": 5, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2021-12-01T11:53:01.504099", | 27 | "created": "2021-12-01T11:53:01.504099", | ||
| 28 | "description": "## Somos un \u00f3rgano con rango constitucional, | 28 | "description": "## Somos un \u00f3rgano con rango constitucional, | ||
| 29 | asistente del Congreso de la Naci\u00f3n en el Control p\u00fablico | 29 | asistente del Congreso de la Naci\u00f3n en el Control p\u00fablico | ||
| 30 | posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del | 30 | posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del | ||
| 31 | Estado en beneficio de la sociedad.\r\n\r\n** [Auditor\u00eda General | 31 | Estado en beneficio de la sociedad.\r\n\r\n** [Auditor\u00eda General | ||
| 32 | de la Naci\u00f3n Argentina](https://www.agn.gob.ar/) **", | 32 | de la Naci\u00f3n Argentina](https://www.agn.gob.ar/) **", | ||
| 33 | "id": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | 33 | "id": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | ||
| 34 | "image_url": "2022-05-30-142600.996187bandera-argentina.svg", | 34 | "image_url": "2022-05-30-142600.996187bandera-argentina.svg", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "agn", | 36 | "name": "agn", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Argentina", | 38 | "title": "Argentina", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | 41 | "owner_org": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [], | 45 | "resources": [], | ||
| 46 | "state": "draft", | 46 | "state": "draft", | ||
| 47 | "tags": [ | 47 | "tags": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "display_name": "Ministerio de Transporte", | 49 | "display_name": "Ministerio de Transporte", | ||
| 50 | "id": "985c80be-6e06-415f-a333-91c71d0aaf90", | 50 | "id": "985c80be-6e06-415f-a333-91c71d0aaf90", | ||
| 51 | "name": "Ministerio de Transporte", | 51 | "name": "Ministerio de Transporte", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 53 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "display_name": "SUBE", | 56 | "display_name": "SUBE", | ||
| 57 | "id": "3aecd04b-e1d4-4ddf-99dd-849b43aee536", | 57 | "id": "3aecd04b-e1d4-4ddf-99dd-849b43aee536", | ||
| 58 | "name": "SUBE", | 58 | "name": "SUBE", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "vocabulary_id": null | 60 | "vocabulary_id": null | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "display_name": "movilidad", | 63 | "display_name": "movilidad", | ||
| 64 | "id": "9870b0af-cdcb-48d7-af89-f996769056ca", | 64 | "id": "9870b0af-cdcb-48d7-af89-f996769056ca", | ||
| 65 | "name": "movilidad", | 65 | "name": "movilidad", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 67 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "display_name": "transporte", | 70 | "display_name": "transporte", | ||
| 71 | "id": "21e03f04-9bc8-49cc-b762-abafda035365", | 71 | "id": "21e03f04-9bc8-49cc-b762-abafda035365", | ||
| 72 | "name": "transporte", | 72 | "name": "transporte", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 75 | } | 75 | } | ||
| 76 | ], | 76 | ], | ||
| 77 | "title": "Cantidad de transacciones SUBE (usos) por d\u00eda en | 77 | "title": "Cantidad de transacciones SUBE (usos) por d\u00eda en | ||
| 78 | 2021", | 78 | 2021", | ||
| 79 | "type": "dataset", | 79 | "type": "dataset", | ||
| 80 | "url": | 80 | "url": | ||
| 81 | b.ar/dataset/transporte-sube---cantidad-transacciones-usos-por-fecha", | 81 | b.ar/dataset/transporte-sube---cantidad-transacciones-usos-por-fecha", | ||
| 82 | "version": "" | 82 | "version": "" | ||
| 83 | } | 83 | } |
