salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
URL: https://datos.gob.ar/dataset/salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
Popis datové sady:
Tasas de VIH por 100 mil habitantes por sexo, grupos de edad y jurisdicción de residencia, Argentina 2010-2019
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 11. března 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 4. dubna 2022 |
| Vytvořeno | 11. března 2022 |
| Formát | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8201ff89-00a4-4c92-91fd-5ef48d3eb41b |
| Package id | dfff3499-568f-4dea-893c-9d58588ceb8c |
| Size | 59,7 KiB |
| State | active |
