salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
URL: https://datos.gob.ar/dataset/salud-tasas-vih-por-100-mil-habitantes
Popis datové sady:
Tasas de VIH por 100 mil habitantes por sexo, grupos de edad y jurisdicción de residencia, Argentina 2010-2019
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 4. dubna 2022 |
| Datum aktualizace metadat | 4. dubna 2022 |
| Vytvořeno | 4. dubna 2022 |
| Formát | neznámý |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Id | b5dd14c2-7d15-4f0b-bd21-f7a06ddd4160 |
| Package id | dfff3499-568f-4dea-893c-9d58588ceb8c |
| Position | 1 |
| State | active |
