Cambios
En el instante 22 de junio de 2022, 13:22:48 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "709e157a-48b0-4591-9de2-1782ca471b01", | 4 | "creator_user_id": "709e157a-48b0-4591-9de2-1782ca471b01", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "71ac93f9-0674-4fde-a128-6c9a8a23cc09", | 7 | "id": "71ac93f9-0674-4fde-a128-6c9a8a23cc09", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-06-22T13:22:10.069556", | 14 | "metadata_created": "2022-06-22T13:22:10.069556", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-06-22T13:22:47.923275", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-06-22T13:22:48.386628", |
| 16 | "name": "sube-cantidad-de-transacciones-usos-por-fecha-2022", | 16 | "name": "sube-cantidad-de-transacciones-usos-por-fecha-2022", | ||
| 17 | "notes": "Direcci\u00f3n Nacional de Desarrollo Tecnol\u00f3gico - | 17 | "notes": "Direcci\u00f3n Nacional de Desarrollo Tecnol\u00f3gico - | ||
| 18 | Ministerio de Transporte.\r\nSUBE - Cantidad de transacciones (usos) | 18 | Ministerio de Transporte.\r\nSUBE - Cantidad de transacciones (usos) | ||
| 19 | por fecha.-", | 19 | por fecha.-", | ||
| 20 | "num_resources": 1, | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 4, | 21 | "num_tags": 4, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2021-12-01T11:53:01.504099", | 24 | "created": "2021-12-01T11:53:01.504099", | ||
| 25 | "description": "## Somos un \u00f3rgano con rango constitucional, | 25 | "description": "## Somos un \u00f3rgano con rango constitucional, | ||
| 26 | asistente del Congreso de la Naci\u00f3n en el Control p\u00fablico | 26 | asistente del Congreso de la Naci\u00f3n en el Control p\u00fablico | ||
| 27 | posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del | 27 | posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del | ||
| 28 | Estado en beneficio de la sociedad.\r\n\r\n** [Auditor\u00eda General | 28 | Estado en beneficio de la sociedad.\r\n\r\n** [Auditor\u00eda General | ||
| 29 | de la Naci\u00f3n Argentina](https://www.agn.gob.ar/) **", | 29 | de la Naci\u00f3n Argentina](https://www.agn.gob.ar/) **", | ||
| 30 | "id": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | 30 | "id": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | ||
| 31 | "image_url": "2022-05-30-142600.996187bandera-argentina.svg", | 31 | "image_url": "2022-05-30-142600.996187bandera-argentina.svg", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "agn", | 33 | "name": "agn", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Argentina", | 35 | "title": "Argentina", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | 38 | "owner_org": "dc403b08-9e67-4783-b2d3-0d279bb32e6e", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2022-06-22T13:22:47.953709", | 46 | "created": "2022-06-22T13:22:47.953709", | ||
| 47 | "datastore_active": false, | 47 | "datastore_active": false, | ||
| 48 | "description": "SUBE - Cantidad de transacciones (usos) por | 48 | "description": "SUBE - Cantidad de transacciones (usos) por | ||
| 49 | fecha\r\nDirecci\u00f3n Nacional de Desarrollo Tecnol\u00f3gico - | 49 | fecha\r\nDirecci\u00f3n Nacional de Desarrollo Tecnol\u00f3gico - | ||
| 50 | Ministerio de Transporte.\r\n\r\nSUBE - Cantidad de transacciones | 50 | Ministerio de Transporte.\r\n\r\nSUBE - Cantidad de transacciones | ||
| 51 | (usos) por fecha.-", | 51 | (usos) por fecha.-", | ||
| 52 | "format": "CSV", | 52 | "format": "CSV", | ||
| 53 | "hash": "", | 53 | "hash": "", | ||
| 54 | "id": "6137ae34-0122-4875-bd71-5a8536e8266b", | 54 | "id": "6137ae34-0122-4875-bd71-5a8536e8266b", | ||
| 55 | "last_modified": null, | 55 | "last_modified": null, | ||
| n | 56 | "metadata_modified": "2022-06-22T13:22:47.931687", | n | 56 | "metadata_modified": "2022-06-22T13:22:48.392386", |
| 57 | "mimetype": "text/csv", | 57 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "dat-ab-usos-2022.csv", | 59 | "name": "dat-ab-usos-2022.csv", | ||
| 60 | "package_id": "71ac93f9-0674-4fde-a128-6c9a8a23cc09", | 60 | "package_id": "71ac93f9-0674-4fde-a128-6c9a8a23cc09", | ||
| 61 | "position": 0, | 61 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 62 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": null, | 63 | "size": null, | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 65 | "url": | ||
| 66 | ivos-datos.transporte.gob.ar/upload/Dat_Ab_Usos/dat-ab-usos-2022.csv", | 66 | ivos-datos.transporte.gob.ar/upload/Dat_Ab_Usos/dat-ab-usos-2022.csv", | ||
| 67 | "url_type": null | 67 | "url_type": null | ||
| 68 | } | 68 | } | ||
| 69 | ], | 69 | ], | ||
| t | 70 | "state": "draft", | t | 70 | "state": "active", |
| 71 | "tags": [ | 71 | "tags": [ | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "display_name": "Ministerio de Transporte", | 73 | "display_name": "Ministerio de Transporte", | ||
| 74 | "id": "985c80be-6e06-415f-a333-91c71d0aaf90", | 74 | "id": "985c80be-6e06-415f-a333-91c71d0aaf90", | ||
| 75 | "name": "Ministerio de Transporte", | 75 | "name": "Ministerio de Transporte", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 77 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "display_name": "SUBE", | 80 | "display_name": "SUBE", | ||
| 81 | "id": "3aecd04b-e1d4-4ddf-99dd-849b43aee536", | 81 | "id": "3aecd04b-e1d4-4ddf-99dd-849b43aee536", | ||
| 82 | "name": "SUBE", | 82 | "name": "SUBE", | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 84 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 85 | }, | ||
| 86 | { | 86 | { | ||
| 87 | "display_name": "movilidad", | 87 | "display_name": "movilidad", | ||
| 88 | "id": "9870b0af-cdcb-48d7-af89-f996769056ca", | 88 | "id": "9870b0af-cdcb-48d7-af89-f996769056ca", | ||
| 89 | "name": "movilidad", | 89 | "name": "movilidad", | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 91 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 92 | }, | ||
| 93 | { | 93 | { | ||
| 94 | "display_name": "transporte", | 94 | "display_name": "transporte", | ||
| 95 | "id": "21e03f04-9bc8-49cc-b762-abafda035365", | 95 | "id": "21e03f04-9bc8-49cc-b762-abafda035365", | ||
| 96 | "name": "transporte", | 96 | "name": "transporte", | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "vocabulary_id": null | 98 | "vocabulary_id": null | ||
| 99 | } | 99 | } | ||
| 100 | ], | 100 | ], | ||
| 101 | "title": "SUBE - Cantidad de transacciones (usos) por fecha (2022)", | 101 | "title": "SUBE - Cantidad de transacciones (usos) por fecha (2022)", | ||
| 102 | "type": "dataset", | 102 | "type": "dataset", | ||
| 103 | "url": | 103 | "url": | ||
| 104 | b.ar/dataset/transporte-sube---cantidad-transacciones-usos-por-fecha", | 104 | b.ar/dataset/transporte-sube---cantidad-transacciones-usos-por-fecha", | ||
| 105 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 106 | } | 106 | } |
